Для трубопроводов 5,5 МПа и более
Сварные больших диаметров для магистральных газопроводов и нефтепроводов, работающих под давлением 5,5 МПа и более
Трубы изготовляются по следующим техническим условиям:
| ТУ 14-3-620-77 | Трубы стальные электросварные для трубопроводов высокого давления | Челябинский(*)
Новомосковский(*) |
530-820, 1220, 1020 |
| Размеры труб, мм.: | 530-1220×7,5-15,2 | ||
| Марки стали: | 17Г1С,17Г1С-У | ||
| Длина, м.: | 10,0-12,0. | ||
| ТУ 14-3-721-78 | Трубы стальные электросварные спиральношовные для магистральных газопроводов | Волжский(*) | 530-1420 |
| Размеры труб, мм.: | 820-1220×8,0-12,5 | ||
| Группы прочности: | К55,К60 | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-741-78 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1220;1420×13,8-20,9 | ||
| Марки стали: | 09Г2БТ,09Г2ФБ | ||
| Длина, м.: | Немерная 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1050-81 | Трубы стальные электросварные прямошовные с наружным антикоррозионным полиэтиленовым и внутренним гладкостным эпоксидным покрытием | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1220×10,9-17,2
1420×15,7-18,7 |
||
| Марки стали: | 09Г2ФБ,09Г2БТ,10Г2БТ, Х-70,10Г2Т | ||
| Длина, м.: | 9,0-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1270-84 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530 мм. для магистральных газонефтепроводов | Челябинский(*) | 530-820, 1220 |
| Размеры труб, мм.: | 530×7,0-10,0 | ||
| Марки стали: | 17ГС | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1363-85 | Трубы стальные электросварные спиральношовные диаметром 1420 мм. на рабочее давление 7,5 МПа | Волжский | 2520 |
| Размеры труб, мм.: | 1420×15,7;16,8 | ||
| Марки стали: | 09Г2ФБ,Х-70 | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1424-86 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020 мм. для газонефтепроводов | Новомосковский(*) | 1020 |
| Размеры труб, мм.: | 1020х9,3-14,9 | ||
| Марки стали: | 17Г1С-У | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1450-87 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1420×18,7 | ||
| Марки стали: | Х-70,10Г2БТ | ||
| Длина, м.: | Немерная 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1464-87 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром 1420 мм. из стали марки 10Г2ФБ | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1220х10,9-15,4
1420х15,7-18,7 |
||
| Марки стали: | 10Г2ФБ,13ГС-У,13Г1С-У, 08Г2Т-У | ||
| Длина, м.: | Немерная 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1512-87 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром 1420 мм. из стали марки 10Г2Т | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1420х15,7 | ||
| Марки стали: | 10Г2Т | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1547-88 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1020 мм., стойкие против сероводородного растрескивания | Выксунский(*) | 530-1020 |
| Размеры труб, мм.: | 530-1020×11,0-32,0 | ||
| Марки стали: | 07ГФБ | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1573-88 | Трубы стальные электросварные прямошовные толстостенные диаметром 530-1020 мм. с толщиной стенки до 32 мм. для магистральных газопроводов и нефтепродуктопроводов | Выксунский(*) | 530-1020 |
| Размеры труб, мм.: | 530-1020×8,0-30,0 | ||
| Марки стали: | 13ГС, 13Г1С-У, 17Г1С, 17Г1С-У, 12ГСБ, 12Г2СБ, 10Г2БТЮ, 10Г2ФБЮ | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1680-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм. для трубопроводов тепловых электростанций и тепловых сетей из стали марки ВСт3сп5 | Харцызский(*) | 530-720, 530-1420 |
| Размеры труб, мм.: | 1220×10,0-15,0 | ||
| Марки стали: | ВСт3сп5 | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1698-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020, 1220 мм. для газонефтепроводов | Челябинский(*)
Харцызский(*) |
1220
1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1020х9,0-16,0
1220х9,0-16,0 |
||
| Марки стали: | 13ГС, 13ГС-У, 13Г1С-У, 17Г1С-У | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1712-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 до 1020 мм. | Выксунский(*) | 530-1020 |
| Размеры труб, мм.: | 530-1020х8,0-32,0 | ||
| Марки стали: | 10Г2БТЮ, 17Г1С, 13ГС, 14ГФ, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления. | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,8;
10% в партии допускается длина не менее 8,0. |
||
| ТУ 14-3-1830-92 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром 1420 мм. из стали марки 08Г2ФБТ | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1420х17,3 | ||
| Марки стали: | Г8Г2ФБТ | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1857-92 | Трубы стальные электросварные прямошовные хладостойкие диаметром 530-820 мм. общего назначения из стали повышенной прочности | Харцызский(*) | 530-720, 530-1420 |
| Размеры труб, мм.: | 530-820х8,0-12,0 | ||
| Марки стали: | Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс | ||
| Длина, м.: | 5,0-6,0. | ||
| ТУ 14-3-1873-92 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром 1220 и 1420 мм. из стали марки 09Г2ФБ | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1220;1420х13,8-20,0 | ||
| Марки стали: | 09Г2ФБ | ||
| Длина, м.: | 10,0-11,6. | ||
| ТУ 14-3-1895-93 | Трубы стальные электросварные прямошовные термообработанные для магистральных газонефтепроводов | Харцызский(*) | 530-720, 530-1420 |
| Размеры труб, мм.: | 530-720х8,0-12,0 | ||
| Марки стали: | 09Г2С, 12Г2С, 14ХГС | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,8. | ||
| ТУ 14-3-1938-94 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром 1420 мм. из стали марки 10Г2ФБ и из листа импортной поставки | Харцызский(*) | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1420×18,3;21,8 | ||
| Марки стали: | 10Г2ФБ | ||
| Длина, м.: | 10,5-11,8;
10% объема партии допускается длина не менее 9.0. |
||
| ТУ 14-3-1950-94 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020 мм. для газонефтепроводов из углеродистой стали повышенной прочности | Новомосковский(*) | 1020 |
| Размеры труб, мм.: | 1020х9,0-14,8 | ||
| Марки стали: | К-44,К-48 | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,6. | ||
| ТУ 14-247-16-89 | Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные | Харцызский | 1220-1620 |
| Размеры труб, мм.: | 1220×9,0-16,0
1420×10,0-22,0 |
||
| Марки стали: | Углеродистая и легированная | ||
| Длина, м.: | Немерная 10,5-11,6. | ||
| ТУ 14-3Р-01-93 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1020 мм. для магистральных газопроводов давлением 7,4 МПа (75 кгс/см2) | Выксунский | 530-1020 |
| Размеры труб, мм.: | 530-1020×7,1-21,5 | ||
| Марки стали: | Низколегированная | ||
| Длина, м.: | Немерная 10,5-11,6;
10% объема партии допускается длина 9,0-10,5. |
||
| ТУ 14-ЗР-03-94 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм. для газонефтепродуктопроводов | Челябинский | 530-820, 1220 |
| Размеры труб, мм.: | 530-1220х7,0-15,0 | ||
| Марки стали: | 08ГБЮ, 09ГБЮ, 17ГС, 17Г1СУ, 17Г1С, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,6. | ||
| ТУ 14-ЗР-04-94 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм. для газонефтепродуктопроводов северного исполнения | Челябинский | 530-820, 1220 |
| Размеры труб, мм.: | 530-1220х7,0-15,0 | ||
| Марки стали: | 12ГСБ, 12Г2СБ | ||
| Длина, м.: | 10,6-11,6. | ||

