Прайс на отводы
Отводы секторные сварные (теплосеть) и отводы с патрубками подППУ изоляцию |
||||||||||
| Градусы | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 | |||||
| Отвод | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | диаметр | ||||
| обычные | (с патр.) | обычные | (с патр.) | обычные | (с патр.) | обычные | обычные | (с патр.) | ||
| 530х10 | 13500 | 24000 | 9000 | 19500 | 7500 | 17250 | 5250 | 3750 | 13500 | 530 |
| 530х11 | 15000 | 26250 | 10500 | 21000 | 8250 | 18750 | 6000 | 4500 | 15000 | 530 |
| 530х12 | 16500 | 28500 | 11250 | 23250 | 9000 | 20250 | 6750 | 4500 | 16500 | 530 |
| 630х8 | 18000 | 27750 | 13500 | 22500 | 11250 | 20250 | 9000 | 7500 | 16500 | 630 |
| 630х10 | 21750 | 33750 | 15750 | 27750 | 12750 | 24750 | 10500 | 8250 | 20250 | 630 |
| 630х12 | 24750 | 39000 | 18000 | 32250 | 14250 | 28500 | 11250 | 8250 | 23250 | 630 |
| 630х14 | 28500 | 45000 | 20250 | 36750 | 16500 | 33000 | 12750 | 9750 | 26250 | 630 |
| 720х9 | 21000 | 33750 | 12750 | 24750 | 11250 | 24000 | 8250 | 5250 | 17250 | 720 |
| 720х10 | 21750 | 35250 | 14250 | 28500 | 11250 | 24750 | 8250 | 5250 | 18750 | 720 |
| 720х11 | 23250 | 38250 | 15750 | 30750 | 12000 | 27000 | 9000 | 5250 | 20250 | 720 |
| 720х12 | 25500 | 41250 | 17250 | 33000 | 13500 | 29250 | 9750 | 6000 | 22500 | 720 |
| 720х14 | 29250 | 48000 | 19500 | 39000 | 15000 | 34500 | 11250 | 6750 | 26250 | 720 |
| 820х9 | 26250 | 40500 | 15000 | 28500 | 13500 | 27000 | 7500 | 5250 | 19500 | 820 |
| 820х10 | 29250 | 45000 | 19500 | 35250 | 14250 | 30000 | 8250 | 6000 | 21750 | 820 |
| 820х11 | 31500 | 48750 | 21000 | 38250 | 15000 | 32250 | 9000 | 6750 | 24000 | 820 |
| 820х12 | 34500 | 52500 | 23250 | 41250 | 16500 | 35250 | 9750 | 7500 | 26250 | 820 |
| 820х14 | 39750 | 61500 | 26250 | 48750 | 19500 | 41250 | 11250 | 8250 | 30000 | 820 |
| 920х11 | 37500 | 57000 | 25500 | 44250 | 18750 | 38250 | 12750 | 19500 | 920 | |
| 920х12 | 41250 | 62250 | 27750 | 48750 | 21000 | 42000 | 14250 | 21750 | 920 | |
| 920х14 | 47250 | 70500 | 31500 | 54750 | 24000 | 46500 | 16500 | 23250 | 920 | |
| 1020х10 | 38250 | 57750 | 25500 | 45000 | 18750 | 38250 | 12750 | 9000 | 27750 | 1020 |
| 1020х12 | 46500 | 69750 | 30750 | 54000 | 21750 | 45000 | 15000 | 10500 | 33750 | 1020 |
| 1020х14 | 52500 | 79500 | 35250 | 62250 | 24750 | 51750 | 17250 | 12000 | 39000 | 1020 |
| 1220х10 | 53250 | 36000 | 27000 | 18000 | 12000 | 1220 | ||||
| 1220х12 | 61500 | 41250 | 30750 | 21000 | 13500 | 1220 | ||||
| 1220х14 | 72000 | 48000 | 36000 | 24000 | 15750 | 1220 | ||||
| 1220х16 | 81750 | 54750 | 41250 | 27750 | 18000 | 1220 | ||||
| 1220х18 | 92250 | 61500 | 46500 | 30750 | 20250 | 1220 | ||||
| 1420х14 | 94500 | 63000 | 47250 | 31500 | 20250 | 1420 | ||||
| 1420х16 | 108000 | 72000 | 54000 | 36000 | 22500 | 1420 | ||||
| 1420х22 | 147000 | 99000 | 73500 | 49500 | 31500 | 1420 | ||||
| Продукция сертифицирована. |
||||||||||
| Разрешение № РРС 01-000344 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление колен секторных сварных из углеродистых и низколигированных сталей по ТУ 1462-203-97186425-2007. |
||||||||||
Распечатать

